Alle geprüften Systeme erreichbar
MyInvest Unabhängige Status-Überwachung (Nürnberg)
Standort: Hetzner Cloud Nürnberg (nbg1) — komplett unabhängig von Helsinki (HEL1-DC5) und 23M
Letzte Prüfung: 21.11.2026 16:38:22 CET (2026-11-21 15:38:22 UTC) · Aktualisiert alle 30 Sekunden
| Prüfung | Status | Latenz | 24h Uptime |
| API / Auth-Gateway | OK · | 280 ms | 100.00 % |
| App Produktion | OK · | 195 ms | 100.00 % |
| App Beta (Slot B) | OK · | 225 ms | 100.00 % |
| Hetzner Host SSH (IPv4) | OK · | 56 ms | 100.00 % |
| Hetzner Host SSH (IPv6) | OK · | 56 ms | 100.00 % |
| Statusseite Origin | OK · | 132 ms | 100.00 % |
Letzte Ereignisse & Auto-Heilungen
- Keine Störungen oder Eingriffe aufgezeichnet.